동래구 · 2025-07 당첨자 발표
쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드
당첨 커트라인
22~54점
최고 경쟁률
13.67 : 1
분양가
5.9억 ~ 9.5억
예상 차익 (최대)
+0.7억
특별공급 배분신혼부부 32세대생애최초 9세대다자녀 23세대노부모부양 4세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7720A | 29 | 미달 | 32.25 | 4.0 | 5.9억 | +0.7억동 | ~60% |
| 059.9740B | 39 | 미달 | 47.13 | 6.8 | 5.9억 | +0.7억동 | ~60% |
| 059.9974C | 추첨/— | — | — | 1.1 | 5.9억 | +0.7억동 | ~60% |
| 059.9598E | 22 | 미달 | 22 | 7.0 | 6.8억 | −0.2억동 | ~60% |
| 084.8955A | 54 | 미달 | 58 | 13.7 | 9.5억 | −0.8억동 | ~60% |
| 084.9453B | 추첨/— | — | — | 1.2 | 9.3억 | −0.6억동 | ~60% |
| 084.9891C | 추첨/— | — | — | — | 8.7억 | +0.1억동 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치