수원시 장안구 · 2025-05 당첨자 발표
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)
당첨 커트라인
추첨/미집계
최고 경쟁률
—
분양가
10.3억 ~ 22.9억
예상 차익 (최대)
+1.0억
특별공급 배분신혼부부 307세대생애최초 254세대다자녀 173세대노부모부양 52세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8536A | 추첨/— | — | — | — | 11.4억 | −0.1억구 | ~60% |
| 084.3693B | 추첨/— | — | — | — | 10.8억 | +0.5억구 | ~60% |
| 084.9796C | 추첨/— | — | — | — | 10.3억 | +1.0억구 | ~60% |
| 084.8536P | 추첨/— | — | — | — | 15.9억 | −4.6억구 | ~60% |
| 084.3693P | 추첨/— | — | — | — | 15.0억 | −3.7억구 | ~60% |
| 084.9796P | 추첨/— | — | — | — | 14.3억 | −3.0억구 | ~60% |
| 115.8928A | 추첨/— | — | — | — | 13.8억 | −6.1억구 | ~100% |
| 115.8928P | 추첨/— | — | — | — | 19.2억 | — | ~100% |
| 116.9019B | 추첨/— | — | — | — | 12.5억 | −4.6억구 | ~100% |
| 116.9019P | 추첨/— | — | — | — | 17.4억 | — | ~100% |
| 139.7348A | 추첨/— | — | — | — | 16.4억 | — | ~100% |
| 139.7348P | 추첨/— | — | — | — | 22.9억 | — | ~100% |
| 141.3203B | 추첨/— | — | — | — | 14.6억 | — | ~100% |
| 141.3203P | 추첨/— | — | — | — | 20.3억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치