부산진구 · 2025-08 당첨자 발표
서면 써밋 더뉴
당첨 커트라인
51~52점
최고 경쟁률
19.17 : 1
분양가
11.3억 ~ 21.7억
예상 차익 (최대)
−4.2억
특별공급 배분신혼부부 70세대생애최초 26세대다자녀 87세대노부모부양 23세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.3608A | 52 | 미달 | 57.06 | 19.2 | 11.3억 | −4.2억동 | ~60% |
| 084.7812B | 51 | 미달 | 56.36 | 10.7 | 11.3억 | −4.2억동 | ~60% |
| 122.1085 | 추첨/— | — | — | — | 16.9억 | −6.2억동 | ~100% |
| 131.7346A | 추첨/— | — | — | — | 18.4억 | −6.9억동 | ~100% |
| 131.8835B | 추첨/— | — | — | — | 18.3억 | −6.7억동 | ~100% |
| 131.1618C | 추첨/— | — | — | — | 17.2억 | −5.7억동 | ~100% |
| 131.7346T | 추첨/— | — | — | — | 17.6억 | −6.0억동 | ~100% |
| 131.8835T | 추첨/— | — | — | — | 17.9억 | −6.3억동 | ~100% |
| 136.7396A | 추첨/— | — | — | — | 17.8억 | −5.8억동 | ~100% |
| 136.7396B | 추첨/— | — | — | — | 18.5억 | −6.5억동 | ~100% |
| 136.6995C | 추첨/— | — | — | — | 18.1억 | −6.1억동 | ~100% |
| 136.6995D | 추첨/— | — | — | — | 18.9억 | −6.8억동 | ~100% |
| 147.7718 | 추첨/— | — | — | — | 21.7억 | −8.7억동 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치