부평구 · 2025-10 당첨자 발표
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
당첨 커트라인
32~69점
최고 경쟁률
10 : 1
분양가
4.7억 ~ 7.8억
예상 차익 (최대)
−0.9억
특별공급 배분신혼부부 118세대생애최초 46세대다자녀 51세대노부모부양 16세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046.1312A | 추첨/— | — | — | — | 4.7억 | −0.9억동 | ~60% |
| 046.1312B | 추첨/— | — | — | — | 4.7억 | −0.9억동 | ~60% |
| 059.9774A | 33 | 미달 | 44.14 | 2.3 | 6.4억 | −1.2억동 | ~60% |
| 059.9039B | 33 | 미달 | 41.42 | 2.4 | 6.3억 | −1.1억동 | ~60% |
| 059.9087C | 32 | 미달 | 42.67 | 2.2 | 6.5억 | −1.3억동 | ~60% |
| 074.9957A | 42 | 미달 | 56.75 | 10.0 | 7.7억 | −1.8억동 | ~60% |
| 074.1235B | 69 | 미달 | 69 | 6.4 | 7.6억 | −1.7억동 | ~60% |
| 074.5749C | 55 | 미달 | 55.5 | 6.5 | 7.8억 | −1.8억동 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치