동래구 · 2025-10 당첨자 발표
힐스테이트 사직 아시아드
당첨 커트라인
37~60점
최고 경쟁률
64.75 : 1
분양가
5.0억 ~ 8.6억
예상 차익 (최대)
+0.9억
특별공급 배분신혼부부 72세대생애최초 30세대다자녀 30세대노부모부양 9세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.9871 | 추첨/— | — | — | — | 5.0억 | −1.3억구 | ~60% |
| 059.9648A | 49 | 미달 | 50.4 | 15.1 | 6.3억 | +0.4억구 | ~60% |
| 059.9760B | 49 | 미달 | 50.83 | 11.9 | 6.5억 | +0.2억구 | ~60% |
| 059.9740C | 53 | 미달 | 55 | 7.0 | 6.2억 | +0.5억구 | ~60% |
| 078.9895 | 37 | 미달 | 45.45 | 6.7 | 7.8억 | +0.9억구 | ~60% |
| 084.9012A | 60 | 미달 | 64 | 64.8 | 8.4억 | +0.5억구 | ~60% |
| 084.9807B | 58 | 미달 | 63.8 | 29.1 | 8.6억 | +0.3억구 | ~60% |
| 084.6669C | 48 | 미달 | 53.18 | 13.6 | 8.4억 | +0.5억구 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치