오산시 · 2026-01 당첨자 발표
북오산자이 리버블시티
당첨 커트라인
추첨/미집계
최고 경쟁률
4 : 1
분양가
4.7억 ~ 14.4억
예상 차익 (최대)
−0.5억
특별공급 배분신혼부부 263세대생애최초 102세대다자녀 127세대노부모부양 33세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9928A | 추첨/— | — | — | — | 4.7억 | −0.9억동 | ~60% |
| 059.9984B | 미달 | 34 | 0 | — | 4.8억 | −1.0억동 | ~60% |
| 074.9590A | 추첨/— | — | — | — | 5.7억 | −0.5억동 | ~60% |
| 074.9810B | 추첨/— | — | — | — | 5.8억 | −0.5억동 | ~60% |
| 074.9604C | 추첨/— | — | — | — | 5.8억 | −0.5억동 | ~60% |
| 084.9121A | 추첨/— | — | — | — | 6.4억 | −1.1억동 | ~60% |
| 084.9102B | 추첨/— | — | — | — | 6.4억 | −1.2억동 | ~60% |
| 084.9452D | 추첨/— | — | — | — | 6.4억 | −1.2억동 | ~60% |
| 099.3436B | 추첨/— | — | — | — | 7.3억 | −0.9억동 | ~100% |
| 126.2497P | 추첨/— | — | — | — | 14.2억 | −6.1억동 | ~100% |
| 127.3322P | 추첨/— | — | — | 4.0 | 14.4억 | −6.2억동 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치