서귀포시 · 2026-02 당첨자 발표
서귀포시 서홍동 형남아파트6차
당첨 커트라인
37~37점
최고 경쟁률
4 : 1
분양가
4.9억 ~ 7.2억
예상 차익 (최대)
−1.3억
특별공급 배분신혼부부 20세대생애최초 8세대다자녀 10세대노부모부양 3세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.5162A | 추첨/— | — | — | 1.1 | 4.9억 | −1.3억동 | ~60% |
| 084.5162B | 추첨/— | — | — | 1.1 | 4.9억 | −1.3억동 | ~60% |
| 084.5162C | 추첨/— | — | — | 1.1 | 5.0억 | −1.4억동 | ~60% |
| 084.9008D | 추첨/— | — | — | — | 5.1억 | −1.5억동 | ~60% |
| 084.8387E | 추첨/— | — | — | — | 5.1억 | −1.5억동 | ~60% |
| 084.8387F | 37 | 미달 | 53 | 4.0 | 5.1억 | −1.5억동 | ~60% |
| 133.0932A | 추첨/— | — | — | — | 7.2억 | −1.8억동 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치