서대문구 · 2026-01 당첨자 발표
드파인 연희
당첨 커트라인
61~74점
최고 경쟁률
66.16 : 1
분양가
12.0억 ~ 23.6억
예상 차익 (최대)
+0.1억
특별공급 배분신혼부부 76세대생애최초 29세대다자녀 33세대노부모부양 10세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8557A | 69 | 미달 | 69.11 | 66.2 | 12.4억 | −2.5억동 | ~60% |
| 059.9967B | 64 | 미달 | 65.86 | 44.9 | 12.0억 | −2.1억동 | ~60% |
| 074.8333A | 69 | 미달 | 69 | 26.0 | 13.3억 | −0.9억동 | ~30% |
| 074.8428B | 61 | 미달 | 63.5 | 19.2 | 13.3억 | −0.9억동 | ~30% |
| 074.6908C | 65 | 미달 | 65 | 33.0 | 12.6억 | −0.2억동 | ~30% |
| 075.5884A | 65 | 미달 | 67.5 | 23.2 | 13.8억 | −1.3억동 | ~30% |
| 075.5884B | 65 | 미달 | 67 | 29.6 | 13.8억 | −1.2억동 | ~30% |
| 075.4474C | 64 | 미달 | 64 | 29.0 | 12.9억 | −0.4억동 | ~30% |
| 084.9774A | 67 | 미달 | 68.57 | 55.6 | 15.3억 | −1.2억동 | ~30% |
| 084.9767B | 67 | 미달 | 69 | 35.7 | 15.2억 | −1.1억동 | ~30% |
| 084.9767C | 64 | 미달 | 67.6 | 16.5 | 14.1억 | +0.0억동 | ~30% |
| 084.9736D | 64 | 미달 | 66.33 | 25.4 | 15.7억 | −1.6억동 | ~30% |
| 084.9729E | 65 | 미달 | 67.6 | 31.6 | 15.6억 | −1.5억동 | ~30% |
| 084.9729F | 65 | 미달 | 67 | 10.0 | 14.0억 | +0.1억동 | ~30% |
| 084.9139G | 64 | 미달 | 64.5 | 23.0 | 15.5억 | −1.4억동 | ~30% |
| 084.9139H | 63 | 미달 | 63.5 | 15.5 | 14.4억 | −0.3억동 | ~30% |
| 084.9139I | 64 | 미달 | 66.5 | 16.5 | 14.0억 | +0.1억동 | ~30% |
| 115.9277B | 74 | 미달 | 74 | 34.0 | 23.6억 | −4.4억동 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치