천안시 서북구 · 2026-03 당첨자 발표
천안 아이파크 시티 6단지
당첨 커트라인
31~53점
최고 경쟁률
40.75 : 1
분양가
5.8억 ~ 24.6억
예상 차익 (최대)
−0.6억
특별공급 배분신혼부부 141세대생애최초 55세대다자녀 101세대노부모부양 30세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | 31 | 미달 | 35.84 | 3.4 | 5.9억 | −0.8억동 | ~60% |
| 084.9323B | 추첨/— | — | — | — | 5.8억 | −0.7억동 | ~60% |
| 084.9587C | 53 | 미달 | 59.08 | 40.8 | 6.1억 | −1.0억동 | ~60% |
| 102.8880A | 추첨/— | — | — | 2.1 | 7.1억 | −0.7억동 | ~100% |
| 102.7602B | 추첨/— | — | — | 1.8 | 7.0억 | −0.6억동 | ~100% |
| 120.7345 | 추첨/— | — | — | 5.8 | 8.6억 | −0.9억동 | ~100% |
| 197.1270 | 추첨/— | — | — | 5.0 | 24.6억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치