영등포구 · 2026-04 당첨자 발표
더샵 신길센트럴시티
당첨 커트라인
54~79점
최고 경쟁률
102 : 1
분양가
12.3억 ~ 18.8억
예상 차익 (최대)
+2.4억
특별공급 배분신혼부부 105세대생애최초 41세대다자녀 46세대노부모부양 11세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 69 | 미달 | 70.25 | 24.0 | 12.4억 | +1.3억동 | ~60% |
| 051.9931B | 69 | 미달 | 69 | 30.9 | 12.5억 | +1.2억동 | ~60% |
| 051.9927C | 59 | 미달 | 62.57 | 25.5 | 12.3억 | +1.4억동 | ~60% |
| 051.9909D | 64 | 미달 | 64.75 | 23.4 | 12.5억 | +1.2억동 | ~60% |
| 051.9953E | 54 | 미달 | 60.5 | 7.3 | 12.4억 | +1.3억동 | ~60% |
| 059.9973A | 69 | 미달 | 69.71 | 41.4 | 14.5억 | +2.4억동 | ~60% |
| 059.9945B | 64 | 미달 | 67.5 | 50.5 | 14.5억 | +2.4억동 | ~60% |
| 059.9903C | 67 | 미달 | 68.67 | 29.3 | 14.6억 | +2.3억동 | ~60% |
| 059.9987D | 64 | 미달 | 65.83 | 21.5 | 14.5억 | +2.4억동 | ~60% |
| 074.9939A | 64 | 미달 | 67 | 14.1 | 16.8억 | +0.4억동 | ~30% |
| 074.9944B | 63 | 미달 | 66.67 | 14.8 | 16.8억 | +0.4억동 | ~30% |
| 074.9920C | 64 | 미달 | 66.75 | 11.9 | 16.6억 | +0.6억동 | ~30% |
| 074.9992D | 59 | 미달 | 59 | 20.0 | 16.7억 | +0.5억동 | ~30% |
| 074.9992E | 63 | 미달 | 63 | 16.0 | 16.7억 | +0.5억동 | ~30% |
| 084.9993A | 66 | 미달 | 68 | 53.2 | 18.6억 | +0.8억동 | ~30% |
| 084.9977B | 79 | 미달 | 79 | 102.0 | 18.8억 | +0.7억동 | ~30% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치