고성군 · 2026-04 당첨자 발표
르네오션 고성 퍼스트뷰
당첨 커트라인
추첨/미집계
최고 경쟁률
2 : 1
분양가
4.5억 ~ 23.5억
예상 차익 (최대)
−1.8억
특별공급 배분신혼부부 50세대생애최초 19세대다자녀 22세대노부모부양 5세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.8300 | 추첨/— | — | — | — | 4.5억 | −1.8억구 | ~60% |
| 084.9800A | 미달 | 23 | 0 | — | 4.8억 | −2.1억구 | ~60% |
| 084.9800B | 추첨/— | — | — | — | 4.8억 | −2.1억구 | ~60% |
| 084.9800C | 추첨/— | — | — | — | 4.8억 | −2.0억구 | ~60% |
| 109.8300 | 추첨/— | — | — | — | 6.5억 | — | ~100% |
| 117.1500A | 추첨/— | — | — | — | 9.4억 | — | ~100% |
| 117.1500B | 추첨/— | — | — | — | 16.7억 | — | ~100% |
| 117.1500C | 추첨/— | — | — | — | 9.9억 | — | ~100% |
| 130.5600 | 추첨/— | — | — | — | 18.9억 | — | ~100% |
| 137.2300A | 추첨/— | — | — | — | 19.6억 | — | ~100% |
| 137.2300B | 추첨/— | — | — | — | 16.4억 | — | ~100% |
| 143.4900 | 추첨/— | — | — | — | 17.4억 | — | ~100% |
| 147.2300 | 추첨/— | — | — | — | 17.7억 | — | ~100% |
| 148.7600 | 추첨/— | — | — | — | 17.9억 | — | ~100% |
| 183.7600 | 추첨/— | — | — | 2.0 | 23.5억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치