전주시 덕진구 · 2026-04 당첨자 발표
골드클래스 시그니처
당첨 커트라인
36~64점
최고 경쟁률
72.56 : 1
분양가
1.9억 ~ 8.0억
예상 차익 (최대)
+1.0억
특별공급 배분신혼부부 66세대생애최초 25세대다자녀 32세대노부모부양 9세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.9170A | 36 | 미달 | 38.4 | 3.0 | 1.9억 | — | ~60% |
| 039.9170B | 46 | 미달 | 51.67 | 3.3 | 2.0억 | — | ~60% |
| 059.9263 | 56 | 미달 | 61.42 | 20.8 | 3.8억 | +0.2억구 | ~60% |
| 084.9899A | 63 | 미달 | 67 | 72.6 | 5.5억 | +0.5억구 | ~60% |
| 084.9902B | 64 | 미달 | 66.53 | 61.1 | 5.5억 | +0.4억구 | ~60% |
| 084.9732C | 51 | 미달 | 56 | 29.6 | 5.4억 | +0.6억구 | ~60% |
| 121.9577 | 추첨/— | — | — | 20.9 | 8.0억 | +1.0억구 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치