천안시 서북구 · 2026-04 당첨자 발표
업성 푸르지오 레이크시티
당첨 커트라인
39~39점
최고 경쟁률
9.94 : 1
분양가
5.0억 ~ 7.8억
예상 차익 (최대)
−0.9억
특별공급 배분신혼부부 262세대생애최초 101세대다자녀 140세대노부모부양 40세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072.7578A | 추첨/— | — | — | — | 5.1억 | −1.0억구 | ~60% |
| 072.8526B | 추첨/— | — | — | — | 5.1억 | −1.1억구 | ~60% |
| 072.8920C | 추첨/— | — | — | — | 5.0억 | −0.9억구 | ~60% |
| 072.8938D | 추첨/— | — | — | — | 5.1억 | −1.0억구 | ~60% |
| 084.9631A | 미달 | 32 | 0 | — | 6.1억 | −1.3억구 | ~60% |
| 084.9637B | 39 | 미달 | 45 | 9.9 | 6.2억 | −1.4억구 | ~60% |
| 084.9789C | 추첨/— | — | — | — | 6.1억 | −1.3억구 | ~60% |
| 084.9924D | 추첨/— | — | — | — | 6.1억 | −1.3억구 | ~60% |
| 095.7927A | 추첨/— | — | — | 1.6 | 7.7억 | −2.4억구 | ~100% |
| 095.7890B | 추첨/— | — | — | 1.9 | 7.8억 | −2.5억구 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치