부천시 · 2026-05 당첨자 발표
e편한세상 부천 어반스퀘어
당첨 커트라인
29~42점
최고 경쟁률
2.41 : 1
분양가
8.6억 ~ 11.4억
예상 차익 (최대)
—
특별공급 배분신혼부부 207세대생애최초 81세대다자녀 90세대노부모부양 27세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9000A | 29 | 미달 | 39.34 | 1.2 | 8.7억 | — | ~60% |
| 059.7700B | 31 | 미달 | 41.42 | 1.3 | 8.6억 | — | ~60% |
| 074.6300A | 추첨/— | — | — | — | 10.2억 | — | ~60% |
| 074.3000B | 미달 | 50 | 0 | — | 10.1억 | — | ~60% |
| 084.3400A | 42 | 미달 | 54.57 | 2.4 | 11.4억 | — | ~60% |
| 084.6000B | 미달 | 36 | 0 | — | 11.0억 | — | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치