부평구 · 2020-04 당첨자 발표
힐스테이트 부평
당첨 커트라인
54~64점
최고 경쟁률
115.34 : 1
분양가
3.3억 ~ 5.4억
예상 차익 (최대)
−1.3억
특별공급 배분신혼부부 166세대다자녀 81세대노부모부양 22세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046.9800 | 54 | 미달 | 56.33 | 29.9 | 3.3억 | — | ~60% |
| 059.9900A | 58 | 미달 | 60 | 38.0 | 4.2억 | −1.7억동 | ~60% |
| 059.9800B | 55 | 미달 | 57.34 | 24.2 | 4.1억 | −1.6억동 | ~60% |
| 075.9500 | 59 | 미달 | 62.22 | 36.0 | 5.0억 | −1.3억동 | ~60% |
| 084.9900 | 64 | 미달 | 67.67 | 115.3 | 5.4억 | −1.7억동 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치