전주시 덕진구 · 2020-04 당첨자 발표
전주 우아한시티
당첨 커트라인
43~63점
최고 경쟁률
1,218 : 1
분양가
2.1억 ~ 3.7억
예상 차익 (최대)
+1.7억
특별공급 배분신혼부부 8세대다자녀 3세대노부모부양 1세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9850 | 60 | 미달 | 63 | 65.7 | 2.1억 | +0.6억구 | ~60% |
| 074.9860A | 63 | 미달 | 64 | 42.3 | 2.6억 | +0.8억구 | ~60% |
| 074.9930B | 43 | 미달 | 51 | 22.0 | 2.6억 | +0.7억구 | ~60% |
| 084.9400A | 62 | 미달 | 66.67 | 403.2 | 2.8억 | +0.6억구 | ~60% |
| 084.9900B | 56 | 미달 | 57 | 102.5 | 2.8억 | +0.7억구 | ~60% |
| 084.9910C | 60 | 미달 | 63.67 | 90.7 | 2.8억 | +0.6억구 | ~60% |
| 115.8770A | 추첨/— | — | — | 1218.0 | 3.7억 | +1.7억구 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치