서귀포시 · 2020-05 당첨자 발표
제이원클래시움 아파트
당첨 커트라인
추첨/미집계
최고 경쟁률
—
분양가
1.7억 ~ 6.6억
예상 차익 (최대)
+0.3억
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070.7550A | 추첨/— | — | — | — | 3.1억 | +0.1억동 | ~60% |
| 071.5812B | 추첨/— | — | — | — | 3.2억 | +0.0억동 | ~60% |
| 078.3407C | 추첨/— | — | — | — | 3.5억 | −0.1억동 | ~60% |
| 070.8802D | 추첨/— | — | — | — | 3.1억 | +0.1억동 | ~60% |
| 084.8806E | 추첨/— | — | — | — | 3.4억 | −0.1억동 | ~60% |
| 084.9337F | 추첨/— | — | — | — | 3.5억 | −0.1억동 | ~60% |
| 084.5652G | 추첨/— | — | — | — | 3.5억 | −0.1억동 | ~60% |
| 084.3313H | 추첨/— | — | — | — | 3.7억 | −0.3억동 | ~60% |
| 084.8806 | 추첨/— | — | — | — | 3.6억 | −0.2억동 | ~60% |
| 083.0252 | 추첨/— | — | — | — | 3.7억 | −0.3억동 | ~60% |
| 079.2488I | 추첨/— | — | — | — | 3.5억 | −0.1억동 | ~60% |
| 079.3323J | 추첨/— | — | — | — | 3.5억 | −0.1억동 | ~60% |
| 076.9487K | 추첨/— | — | — | — | 3.4억 | −0.0억동 | ~60% |
| 084.9543L | 추첨/— | — | — | — | 3.8억 | −0.4억동 | ~60% |
| 106.4058M | 추첨/— | — | — | — | 5.3억 | −1.0억동 | ~100% |
| 067.2432N | 추첨/— | — | — | — | 3.1억 | −0.1억동 | ~60% |
| 133.7025O | 추첨/— | — | — | — | 6.6억 | −1.3억동 | ~100% |
| 114.7262P | 추첨/— | — | — | — | 5.7억 | −1.1억동 | ~100% |
| 111.8623Q | 추첨/— | — | — | — | 5.5억 | −1.1억동 | ~100% |
| 110.0688R | 추첨/— | — | — | — | 5.5억 | −1.1억동 | ~100% |
| 055.5069S | 추첨/— | — | — | — | 2.6억 | −0.1억동 | ~60% |
| 080.9121T | 추첨/— | — | — | — | 3.7억 | −0.3억동 | ~60% |
| 058.1902U | 추첨/— | — | — | — | 2.7억 | −0.2억동 | ~60% |
| 036.0345V | 추첨/— | — | — | — | 1.7억 | +0.3억동 | ~60% |
| 074.0536W | 추첨/— | — | — | — | 3.4억 | +0.1억동 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치