계룡시 · 2020-05 당첨자 발표
계룡 푸르지오 더 퍼스트
당첨 커트라인
25~54점
최고 경쟁률
6.45 : 1
분양가
2.2억 ~ 3.1억
예상 차익 (최대)
−0.9억
특별공급 배분신혼부부 175세대다자녀 86세대노부모부양 21세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6989A | 미달 | 27 | 0 | — | 2.2억 | — | ~60% |
| 059.6604B | 미달 | 26 | 0 | — | 2.3억 | — | ~60% |
| 059.7711C | 미달 | 29 | 0 | — | 2.2억 | — | ~60% |
| 084.2562A | 39 | 미달 | 49.84 | 2.9 | 3.1억 | −0.9억구 | ~60% |
| 084.1596B | 25 | 미달 | 34.67 | 1.2 | 3.1억 | −0.9억구 | ~60% |
| 084.0947C | 54 | 미달 | 60.56 | 6.5 | 3.1억 | −0.9억구 | ~60% |
| 084.2059D | 26 | 미달 | 29.5 | 1.1 | 3.1억 | −0.9억구 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치