계룡시 · 2021-03 당첨자 발표
계룡자이
당첨 커트라인
53~71점
최고 경쟁률
78 : 1
분양가
3.2억 ~ 4.5억
예상 차익 (최대)
−0.3억
특별공급 배분신혼부부 118세대생애최초 87세대다자녀 59세대노부모부양 16세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9960A | 55 | 미달 | 59.52 | 10.8 | 3.2억 | −0.3억구 | ~60% |
| 084.9801B | 56 | 미달 | 62.88 | 15.1 | 3.4억 | −0.4억구 | ~60% |
| 084.9685C | 53 | 미달 | 59.14 | 9.8 | 3.2억 | −0.3억구 | ~60% |
| 084.9783D | 55 | 미달 | 60.41 | 13.1 | 3.4억 | −0.4억구 | ~60% |
| 084.9801E | 69 | 미달 | 71 | 78.0 | 4.4억 | −1.4억구 | ~60% |
| 084.9660F | 71 | 미달 | 71 | 39.0 | 4.5억 | −1.5억구 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치