부평구 · 2020-06 당첨자 발표
부평 SK VIEW 해모로
당첨 커트라인
41~69점
최고 경쟁률
144.33 : 1
분양가
2.5억 ~ 5.8억
예상 차익 (최대)
+0.4억
특별공급 배분신혼부부 169세대다자녀 78세대노부모부양 21세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.0986A | 42 | 미달 | 48.22 | 5.9 | 2.5억 | −0.2억동 | ~60% |
| 036.0986B | 41 | 미달 | 47 | 5.3 | 2.5억 | −0.2억동 | ~60% |
| 049.9665 | 54 | 미달 | 54.5 | 27.2 | 3.5억 | −1.1억동 | ~60% |
| 051.9980 | 58 | 미달 | 58.7 | 33.4 | 3.8억 | −0.4억동 | ~60% |
| 059.9750A | 62 | 미달 | 64.28 | 77.0 | 4.4억 | +0.3억동 | ~60% |
| 059.9938B | 59 | 미달 | 60.14 | 45.9 | 4.3억 | +0.4억동 | ~60% |
| 059.9844C | 56 | 미달 | 57.4 | 36.8 | 4.4억 | +0.3억동 | ~60% |
| 074.9625A | 62 | 미달 | 64.5 | 105.5 | 5.1억 | −0.3억동 | ~60% |
| 074.9587B | 63 | 미달 | 64.4 | 55.2 | 5.1억 | −0.3억동 | ~60% |
| 074.6086C | 62 | 미달 | 64.51 | 48.9 | 5.1억 | −0.3억동 | ~60% |
| 084.9825A | 66 | 미달 | 68.6 | 117.2 | 5.7억 | −0.2억동 | ~60% |
| 084.9659B | 69 | 미달 | 69.83 | 144.3 | 5.8억 | −0.3억동 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치