구로구 · 2022-09 당첨자 발표
남구로역 동일 센타시아
당첨 커트라인
27~63점
최고 경쟁률
25 : 1
분양가
4.5억 ~ 8.1억
예상 차익 (최대)
−0.4억
특별공급 배분생애최초 9세대신혼부부 18세대다자녀 9세대노부모부양 2세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033.6443 | 미달 | 15 | 0 | — | 4.9억 | — | ~60% |
| 034.4916 | 미달 | 22 | 0 | — | 4.8억 | — | ~60% |
| 035.2843 | 41 | 미달 | 42 | 4.0 | 5.3억 | — | ~60% |
| 036.9845 | 추첨/— | — | — | — | 4.5억 | — | ~60% |
| 037.3188 | 32 | 미달 | 36.6 | 2.6 | 4.6억 | — | ~60% |
| 038.6542 | 34 | 미달 | 35 | 4.0 | 5.1억 | — | ~60% |
| 040.2940 | 27 | 미달 | 29 | 3.0 | 5.8억 | — | ~60% |
| 042.3840 | 추첨/— | — | — | 1.0 | 5.4억 | −1.6억구 | ~60% |
| 042.3840A | 30 | 미달 | 38.44 | 4.0 | 5.8억 | −1.9억구 | ~60% |
| 043.1175 | 미달 | 16 | 0 | — | 5.6억 | −1.8억구 | ~60% |
| 043.1460 | 40 | 미달 | 43 | 3.0 | 5.7억 | −1.9억구 | ~60% |
| 048.0152 | 57 | 미달 | 57 | 6.0 | 6.1억 | −2.2억구 | ~60% |
| 054.0520 | 63 | 미달 | 63 | 19.0 | 7.0억 | −0.4억구 | ~60% |
| 060.9817 | 47 | 미달 | 47 | 25.0 | 7.8억 | −1.2억구 | ~30% |
| 061.1445 | 35 | 미달 | 35 | 5.0 | 7.8억 | −1.3억구 | ~30% |
| 067.9480 | 54 | 미달 | 61.5 | 25.0 | 8.1억 | −0.6억구 | ~30% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치