구로구 · 2025-05 당첨자 발표
고척 푸르지오 힐스테이트
당첨 커트라인
49~68점
최고 경쟁률
26.58 : 1
분양가
9.7억 ~ 12.4억
예상 차익 (최대)
−2.9억
특별공급 배분신혼부부 132세대생애최초 51세대다자녀 57세대노부모부양 17세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9816A | 68 | 미달 | 68.8 | 26.6 | 10.0억 | −3.2억구 | ~60% |
| 059.9969B | 51 | 미달 | 57.4 | 7.1 | 9.7억 | −3.0억구 | ~60% |
| 059.9509C | 49 | 미달 | 54.47 | 5.4 | 9.7억 | −2.9억구 | ~60% |
| 059.9689D | 59 | 미달 | 64 | 15.8 | 10.0억 | −3.3억구 | ~60% |
| 084.9349A | 63 | 미달 | 68.33 | 18.0 | 12.4억 | −4.0억구 | ~60% |
| 084.9471B | 55 | 미달 | 62 | 10.1 | 12.1억 | −3.7억구 | ~60% |
| 084.8751C | 49 | 미달 | 49 | 9.3 | 12.0억 | −3.6억구 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치