부산진구 · 2024-02 당첨자 발표
두산위브더제니스 센트럴 양정
당첨 커트라인
22~22점
최고 경쟁률
1.7 : 1
분양가
5.3억 ~ 6.9억
예상 차익 (최대)
—
특별공급 배분신혼부부 30세대생애최초 22세대다자녀 38세대노부모부양 8세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8912A | 22 | 미달 | 35 | 1.7 | 5.4억 | — | ~60% |
| 059.2316B | 추첨/— | — | — | — | 5.3억 | — | ~60% |
| 070.1538A | 추첨/— | — | — | — | 6.3억 | — | ~60% |
| 070.1241B | 추첨/— | — | — | — | 6.1억 | — | ~60% |
| 072.9672 | 추첨/— | — | — | — | 6.4억 | — | ~60% |
| 073.6062 | 추첨/— | — | — | — | 6.7억 | — | ~60% |
| 075.1052 | 추첨/— | — | — | — | 6.7억 | — | ~60% |
| 076.3789 | 추첨/— | — | — | — | 6.9억 | — | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치