전주시 덕진구 · 2024-06 당첨자 발표
에코시티 더샵4차
당첨 커트라인
68~71점
최고 경쟁률
823 : 1
분양가
4.3억 ~ 7.9억
예상 차익 (최대)
+1.4억
특별공급 배분신혼부부 57세대생애최초 60세대다자녀 56세대노부모부양 17세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.7803A | 71 | 미달 | 74.28 | 220.2 | 4.4억 | +0.6억구 | ~60% |
| 084.3869B | 68 | 미달 | 72 | 230.4 | 4.3억 | +0.7억구 | ~60% |
| 101.8692 | 추첨/— | — | — | 135.3 | 5.2억 | +1.4억구 | ~100% |
| 110.9861 | 추첨/— | — | — | 823.0 | 5.5억 | +1.3억구 | ~100% |
| 124.7788 | 추첨/— | — | — | 139.0 | 6.4억 | +0.7억구 | ~100% |
| 141.8222 | 추첨/— | — | — | 150.0 | 7.0억 | −2.9억구 | ~100% |
| 161.7673 | 추첨/— | — | — | 281.0 | 7.9억 | −3.1억구 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치