서초구 · 2020-06 당첨자 발표
르엘 신반포 파크애비뉴
당첨 커트라인
63~69점
최고 경쟁률
574.33 : 1
분양가
10.3억 ~ 20.6억
예상 차익 (최대)
+9.3억
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.9800 | 63 | 미달 | 65.5 | 170.3 | 10.3억 | +6.2억동 | ~60% |
| 059.9900 | 65 | 미달 | 66.96 | 127.4 | 12.3억 | +8.9억동 | ~60% |
| 084.9200A | 64 | 미달 | 65.41 | 55.2 | 17.2억 | +8.8억동 | ~30% |
| 084.9400B | 65 | 미달 | 67.18 | 63.6 | 16.8억 | +9.3억동 | ~30% |
| 107.9700 | 69 | 미달 | 70.33 | 574.3 | 20.6억 | +8.3억동 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치