서초구 · 2024-12 당첨자 발표
아크로 리츠카운티
당첨 커트라인
69~72점
최고 경쟁률
825.57 : 1
분양가
14.0억 ~ 38.4억
예상 차익 (최대)
+7.6억
특별공급 배분신혼부부 25세대생애최초 12세대다자녀 14세대노부모부양 4세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044.9400 | 69 | 미달 | 69 | 175.8 | 14.0억 | −0.3억동 | ~60% |
| 059.9800 | 69 | 미달 | 70.79 | 686.9 | 16.8억 | +3.0억동 | ~60% |
| 075.9800A | 69 | 미달 | 70.63 | 183.8 | 20.7억 | +4.7억동 | ~30% |
| 075.9200B | 69 | 미달 | 69 | 161.4 | 20.2억 | +5.2억동 | ~30% |
| 084.9500D | 70 | 미달 | 73.6 | 825.6 | 21.7억 | +7.6억동 | ~30% |
| 144.6600 | 72 | 미달 | 73 | 125.0 | 38.4억 | +6.0억동 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치