서초구 · 2026-04 당첨자 발표
오티에르 반포
당첨 커트라인
69~74점
최고 경쟁률
1,180.87 : 1
분양가
14.3억 ~ 36.7억
예상 차익 (최대)
+25.2억
특별공급 배분신혼부부 18세대생애최초 7세대다자녀 8세대노부모부양 2세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044.0000 | 74 | 미달 | 76.5 | 622.8 | 14.3억 | +11.9억동 | ~60% |
| 044.8507B | 71 | 미달 | 71 | 342.5 | 14.4억 | +12.3억동 | ~60% |
| 045.0000 | 71 | 미달 | 71 | 329.0 | 14.6억 | +12.1억동 | ~60% |
| 045.9415B | 73 | 미달 | 73.5 | 416.3 | 14.9억 | +12.4억동 | ~60% |
| 059.5839A | 69 | 미달 | 70.5 | 939.7 | 20.5억 | +19.3억동 | ~60% |
| 059.3427B | 71 | 미달 | 72.5 | 1180.9 | 20.1억 | +19.7억동 | ~60% |
| 084.9499A | 70 | 미달 | 70.67 | 769.3 | 27.6억 | +25.2억동 | ~30% |
| 097.5311 | 74 | 미달 | 74 | 160.0 | 31.7억 | +19.6억동 | ~20% |
| 097.6619 | 69 | 미달 | 69.5 | 174.5 | 31.0억 | +20.3억동 | ~20% |
| 113.9162A | 71 | 미달 | 71 | 106.0 | 34.7억 | +18.2억동 | ~20% |
| 113.4788B | 69 | 미달 | 72.33 | 101.3 | 35.9억 | +17.0억동 | ~20% |
| 115.9969A | 74 | 미달 | 74 | 153.0 | 36.7억 | +16.2억동 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치