구로구 · 2020-11 당첨자 발표
2020년도 1차 행복주택 입주자모집
당첨 커트라인
추첨/미집계
최고 경쟁률
—
분양가
0.2억 ~ 2.2억
예상 차익 (최대)
—
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.3억 | — | ~60% |
| 016.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.2억 | — | ~60% |
| 017.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.3억 | — | ~60% |
| 019.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.4억 | — | ~60% |
| 020.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.5억 | — | ~60% |
| 021.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.3억 | — | ~60% |
| 022.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.5억 | — | ~60% |
| 024.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.3억 | — | ~60% |
| 026.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.3억 | — | ~60% |
| 029.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.3억 | — | ~60% |
| 031.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.6억 | — | ~60% |
| 032.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.5억 | — | ~60% |
| 035.0000A | 추첨/— | — | — | — | 1.1억 | — | ~60% |
| 036.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.5억 | — | ~60% |
| 037.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.8억 | — | ~60% |
| 039.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.6억 | — | ~60% |
| 040.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.7억 | — | ~60% |
| 041.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.7억 | — | ~60% |
| 045.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.7억 | — | ~60% |
| 048.0000A | 추첨/— | — | — | — | 0.8억 | — | ~60% |
| 049.0000A | 추첨/— | — | — | — | 1.5억 | — | ~60% |
| 050.0000A | 추첨/— | — | — | — | 1.0억 | — | ~60% |
| 051.0000A | 추첨/— | — | — | — | 1.2억 | — | ~60% |
| 052.0000A | 추첨/— | — | — | — | 1.3억 | — | ~60% |
| 059.0000A | 추첨/— | — | — | — | 2.2억 | — | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치