서초구 · 2024-08 당첨자 발표
래미안 원펜타스
당첨 커트라인
69~79점
최고 경쟁률
1,604.88 : 1
분양가
17.1억 ~ 52.0억
예상 차익 (최대)
+35.6억
특별공급 배분신혼부부 41세대생애최초 19세대다자녀 23세대노부모부양 9세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7832A | 77 | 미달 | 78 | 1364.0 | 17.1억 | +17.9억동 | ~60% |
| 059.8000B | 74 | 미달 | 77.14 | 1604.9 | 17.5억 | +17.5억동 | ~60% |
| 059.7940C | 77 | 미달 | 77 | 1552.0 | 17.1억 | +17.9억동 | ~60% |
| 084.7280A | 77 | 미달 | 78.72 | 699.5 | 23.3억 | +21.2억동 | ~30% |
| 084.8077B | 74 | 미달 | 74.05 | 284.5 | 22.9억 | +21.6억동 | ~30% |
| 084.7259C | 72 | 미달 | 73.58 | 179.8 | 22.7억 | +21.8억동 | ~30% |
| 084.7442D | 73 | 미달 | 73.75 | 205.9 | 22.6억 | +21.9억동 | ~30% |
| 107.6378A | 74 | 미달 | 79.75 | 233.6 | 28.6억 | +28.4억동 | ~20% |
| 107.8965B | 75 | 미달 | 77.83 | 184.4 | 29.8억 | +27.2억동 | ~20% |
| 137.6504A | 74 | 미달 | 75.14 | 81.0 | 37.9억 | +33.9억동 | ~20% |
| 137.9925B | 69 | 미달 | 72.67 | 37.3 | 36.8억 | +35.0억동 | ~20% |
| 155.8754 | 79 | 미달 | 80.25 | 65.0 | 42.4억 | +35.6억동 | ~20% |
| 191.8590 | 77 | 미달 | 78.25 | 78.8 | 52.0억 | −11.0억구 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치