서초구 · 2024-09 당첨자 발표
디에이치 방배
당첨 커트라인
69~74점
최고 경쟁률
233.08 : 1
분양가
16.6억 ~ 27.6억
예상 차익 (최대)
+7.9억
특별공급 배분신혼부부 210세대생애최초 105세대다자녀 124세대노부모부양 38세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8600A | 69 | 미달 | 70.14 | 182.3 | 16.6억 | +2.2억동 | ~60% |
| 059.5300B | 69 | 미달 | 71.31 | 233.1 | 17.1억 | +1.7억동 | ~60% |
| 059.8000C | 73 | 미달 | 73.8 | 199.5 | 17.3억 | +1.5억동 | ~60% |
| 084.9800A | 69 | 미달 | 69.98 | 77.6 | 22.4억 | +1.6억동 | ~30% |
| 084.9500B | 69 | 미달 | 69.17 | 46.2 | 22.4억 | +1.6억동 | ~30% |
| 084.9800C | 69 | 미달 | 69.08 | 38.7 | 22.2억 | +1.8억동 | ~30% |
| 101.9000A | 69 | 미달 | 71.81 | 53.9 | 24.6억 | +6.3억동 | ~20% |
| 101.8700B | 69 | 미달 | 69.56 | 32.3 | 25.0억 | +5.9억동 | ~20% |
| 114.9200A | 74 | 미달 | 74.2 | 124.2 | 27.6억 | +7.2억동 | ~20% |
| 114.8500B | 70 | 미달 | 73.5 | 49.9 | 26.9억 | +7.9억동 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치